O Volkswagen up! estabeleceu-se como 5º carro mais vendido no varejo em fevereiro de 2015, com 4.887 unidades comercializadas para consumidores finais pessoas físicas.
O resultado mostra o compacto da Volkswagen à frente do Fiat Uno (6º com 4.167 unidades vendidas) e do Ford Ka (10º com 3.732 exemplares transacionados).
As boas vendas do Volkswagen up!, que foi o 8º carro mais vendido no ranking geral, ajudou a Volkswagen a se colocar como líder de vendas entre automóveis de passeio no mês de fevereiro de 2015.
A liderança do ranking do varejo ficou com o Fiat Palio, que foi o carro mais vendido nesse mercado em fevereiro de 2015, tendo emplacado 6.874 unidades para consumidores finais físicas, mantendo a mesma posição do ranking geral (veja aqui), que engloba as vendas de varejo (consumidores finais) e vendas diretas (frotistas - Pessoa Jurídica).
O VW Fox ficou também em segundo lugar nesse ranking, tendo emplacado 6.214 unidades para consumidores finais.
A terceira posição mostra alteração em relação ao ranking geral, com o Hyundai HB20 superando o Onix (4º - 6.096 unidades vendidas) e chegando a terceira posição, com 6.150 unidades vendidas para pessoas físicas.
Ranking - carros mais vendidos no varejo (consumidores finais) - fevereiro/2015
| Ranking | Modelo | Fevereiro |
| 1º | PALIO | 6.874 |
| 2º | FOX/CROSSFOX | 6.214 |
| 3º | HB20 | 6.150 |
| 4º | ONIX | 6.096 |
| 5º | UP | 4.887 |
| 6º | UNO | 4.167 |
| 7º | PRISMA | 4.028 |
| 8º | SIENA | 3.970 |
| 9º | FIT | 3.927 |
| 10º | KA | 3.732 |
| 11º | GOL | 3.689 |
| 12º | COROLLA | 3.493 |
| 13º | FIESTA | 3.348 |
| 14º | HB20S | 3.160 |
| 15º | CLASSIC | 2.858 |
| 16º | SANDERO | 2.322 |
| 17º | CIVIC | 2.252 |
| 18º | CELTA | 2.222 |
| 19º | VOYAGE | 2.152 |
| 20º | ETIOS HB | 2.130 |
| 21º | ECOSPORT | 2.095 |
| 22º | CITY | 2.058 |
| 23º | LOGAN | 1.814 |
| 24º | DUSTER | 1.658 |
| 25º | KA SEDAN | 1.574 |
| 26º | MARCH | 1.516 |
| 27º | ETIOS SEDAN | 1386 |
| 28º | CLIO | 1.296 |
| 29º | Peugeot 208 | 1.288 |
| 30º | SPIN | 1.285 |
| 31º | C3 | 1.087 |
| 32º | COBALT | 1.056 |
| 33º | PUNTO | 998 |
| 34º | FOCUS | 803 |
| 35º | ASX | 739 |
| 36º | Cruze Sport6 Hatch | 730 |
| 37º | SENTRA | 718 |
| 38º | TUCSON | 702 |
| 39º | TRACKER | 674 |
| 40º | GOLF | 629 |
| 41º | Cruze Sedan | 625 |
| 42º | SPORTAGE | 601 |
| 43º | IX35 | 532 |
| 44º | RAV4 | 527 |
| 45º | IDEA | 503 |
| 46º | FUSION | 453 |
| 47º | Hulux SW4 | 451 |
| 48º | Outlander | 440 |
| 49º | PAJERO | 407 |
| 50º | JETTA | 371 |



.jpg)
.jpg)
.jpg)
0 comentários:
Postar um comentário