Em 2014 a Toyota vendeu 1.223.253 unidades de versões sedã, hatchback e station wagon do Corolla - aumento de 2,1% em relação ao ano anterior - oitavo ano consecutivo de crescimento.
O Ford Focus em suas versões hatch, sedã e station, foi o segundo, novamente, pelo 5º ano consecutivo. Embora com vendas acima de 1 milhão, caiu 7,3 % sobre 2013.
O Volkswagen Golf empacou 952.144 unidades, sendo que em setembro ficou com o posto de carro mais vendido do mundo. O Golf foi o que mais cresceu - com avanço de 29,7% sobre 2013.
No último trimestre, o Volkswagen Golf ficou com a segunda posição, vendendo 18.000 unidades a mais do que o Focus.
Ranking dos 20 carros mais vendidos no mundo - 2014
Rank
|
Modelo
|
Vendas 2014
|
Crescimento
|
1 | Toyota Corolla | 1.223.253 | 2,10% |
2 | Ford Focus | 1.025.081 | -7,30% |
3 | Volkswagen Golf | 952.144 | 29,70% |
4 | Ford F-Series | 898.781 | -0,10% |
5 | Hyundai Elantra | 808.189 | -7,60% |
6 | Toyota Camry | 763.804 | -3,20% |
7 | Wuling Hongguang | 750.019 | 67,20% |
8 | Honda CR-V | 728.821 | -2,60% |
9 | Chevrolet Cruze | 706.172 | -4,00% |
10 | Ford Fiesta | 693.908 | -6,70% |
11 | Volkswagen Polo | 684.805 | -1,00% |
12 | Toyota RAV4 | 627.400 | 14,40% |
13 | Volkswagen Jetta | 611.331 | 3,00% |
14 | Honda Civic | 610.428 | -9,40% |
15 | Honda Accord | 595.702 | 1,40% |
16 | Chevrolet Silverado | 592.642 | 10,00% |
17 | Toyota Hilux | 574.526 | -10,10% |
18 | Volkswagen Passat | 540.943 | -4,20% |
19 | Buick Excelle | 539.403 | 7,80% |
20 | Toyota Yaris | 511.766 | 33,50% |
Fonte: Focus2Move
Segue o vídeo do nosso amado corolla, este modelo 2015:
0 comentários:
Postar um comentário