


- Ano 2009
- Xenon 6000k no farol principal
- Rodas 17" da Montana Sport
- Pneus 185/35R17 nankang
- Insufilme semi-espelhado
- Suspensão fixa
- Propietario: Guilherme Dantas
" Dirigindo a noticia ate você!"








| Ranking | Modelo | Fevereiro |
| 1º | PALIO | 6.874 |
| 2º | FOX/CROSSFOX | 6.214 |
| 3º | HB20 | 6.150 |
| 4º | ONIX | 6.096 |
| 5º | UP | 4.887 |
| 6º | UNO | 4.167 |
| 7º | PRISMA | 4.028 |
| 8º | SIENA | 3.970 |
| 9º | FIT | 3.927 |
| 10º | KA | 3.732 |
| 11º | GOL | 3.689 |
| 12º | COROLLA | 3.493 |
| 13º | FIESTA | 3.348 |
| 14º | HB20S | 3.160 |
| 15º | CLASSIC | 2.858 |
| 16º | SANDERO | 2.322 |
| 17º | CIVIC | 2.252 |
| 18º | CELTA | 2.222 |
| 19º | VOYAGE | 2.152 |
| 20º | ETIOS HB | 2.130 |
| 21º | ECOSPORT | 2.095 |
| 22º | CITY | 2.058 |
| 23º | LOGAN | 1.814 |
| 24º | DUSTER | 1.658 |
| 25º | KA SEDAN | 1.574 |
| 26º | MARCH | 1.516 |
| 27º | ETIOS SEDAN | 1386 |
| 28º | CLIO | 1.296 |
| 29º | Peugeot 208 | 1.288 |
| 30º | SPIN | 1.285 |
| 31º | C3 | 1.087 |
| 32º | COBALT | 1.056 |
| 33º | PUNTO | 998 |
| 34º | FOCUS | 803 |
| 35º | ASX | 739 |
| 36º | Cruze Sport6 Hatch | 730 |
| 37º | SENTRA | 718 |
| 38º | TUCSON | 702 |
| 39º | TRACKER | 674 |
| 40º | GOLF | 629 |
| 41º | Cruze Sedan | 625 |
| 42º | SPORTAGE | 601 |
| 43º | IX35 | 532 |
| 44º | RAV4 | 527 |
| 45º | IDEA | 503 |
| 46º | FUSION | 453 |
| 47º | Hulux SW4 | 451 |
| 48º | Outlander | 440 |
| 49º | PAJERO | 407 |
| 50º | JETTA | 371 |
Você que e apaixonado por seu carro, e gostaria de velo aqui no nosso blog, envie email para: igorjunior.bh2@gmail.com


